Beschreibung
In Schierke, am Fuße des Brockens, liegt unser gepflegtes und modernes Haus in einer ruhigen Seitenstraße. Es bietet alle Annehmlichkeiten für einen erholsamen Urlaub und ist ideal für Naturliebhaber, Wanderfreunde und Familien. Kinder sind bei uns herzlich willkommen, auch auf dem großem Grundstück am Haus kann und darf ausgiebig herumgetollt werden.
Schierke ist zu jeder Jahreszeit ein unglaubliches Erlebnis.
Auf ca. 80qm erwartet Sie eine einnehmende Ferienwohnung im Obergeschoss mit einer modernen und komfortablen Einrichtung. Vom harmonischen Wohnzimmer mit Kaminofen gelangen Sie zum einen in die großzügige Küche mit Essbereich und zum anderen auf die möblierte Terrasse. Hier können Sie Ihr Frühstück in der Sonne genießen und den Abend in geselliger Runde beim Grillen ausklingen lassen. Mit ein wenig Glück zeigt sich der Hirsch, wie er im Garten den einen oder anderen Leckerbissen sucht.
Wieder im Haus erwartet Sie ein freundliches Tageslichtbadezimmer mit Dusche und WC. Ein Fön ist vorhanden. Für einen gesunden Schlaf stehen Ihnen ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten und etwas Stauraum, sowie zwei weitere Schlafzimmer mit Doppelbetten und geräumigen Kleiderschränken für einen langen und erholsamen Aufenthalt zur Verfügung.
Im Erdgeschoss des Hauses befindet sich ein Fitnessraum mit Hometrainer, Laufband und einer Infrarotkabine zur Entspannung nach langen Wanderungen und Skifahrten. Eine Garage zum abstellen für Fahrräder steht zur Verfügung.
Ausstattung
Jedes Schlafzimmer verfügt über Betten mit verstellbarem Lattenrost für einen gesunden Schlaf nach einem ereignisreichen Tag.
Belegungskalender
Februar 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |



Belegungskalender aktualisiert am 19.02.2019
Mietpreise
von | bis | Preis pro Nacht für max. 2 Personen | Preis pro Nacht für jede weitere Personen | Preis pro Woche für max. 2 Personen inkl. Endreinigung |
Preis pro Woche für jede weitere Personen | Mindest- aufenthalt |
2018 | ||||||
05.11. | 30.11. | 35,00 € | 5,00 € | 295,00 € | 35,00 € | 4 Nächte |
01.12. | 21.12. | 40,00 € | 5,00 € | 330,00 € | 35,00 € | 4 Nächte |
2018 / 2019 | ||||||
22.12. | 02.01. | 65,00 € | 5,00 € | 505,00 € | 35,00 € | 10 Nächte |
2019 | ||||||
03.01. | 06.01. | 50,00 € | 5,00 € | 400,00 € | 35,00 € | 4 Nächte |
07.01. | 30.01. | 40,00 € | 5,00 € | 330,00 € | 35,00 € | 3 Nächte |
31.01. | 03.02. | 60,00 € | 5,00 € | 470,00 € | 35,00 € | 4 Nächte |
04.02. | 28.02. | 50,00 € | 5,00 € | 400,00 € | 35,00 € | 4 Nächte |
01.03. | 31.03. | 35,00 € | 5,00 € | 295,00 € | 35,00 € | 3 Nächte |
01.04. | 13.04. | 40,00 € | 5,00 € | 330,00 € | 35,00 € | 4 Nächte |
14.04. | 26.04. | 50,00 € | 5,00 € | 400,00 € | 35,00 € | 4 Nächte |
27.04. | 02.05. | 60,00 € | 5,00 € | 470,00 € | 35,00 € | 4 Nächte |
03.05. | 29.05. | 40,00 € | 5,00 € | 330,00 € | 35,00 € | 4 Nächte |
30.05. | 11.06. | 50,00 € | 5,00 € | 400,00 € | 35,00 € | 4 Nächte |
12.06. | 30.06. | 40,00 € | 5,00 € | 330,00 € | 35,00 € | 4 Nächte |
01.07. | 31.08. | 50,00 € | 5,00 € | 400,00 € | 35,00 € | 6 Nächte |
01.09. | 29.09. | 40,00 € | 5,00 € | 330,00 € | 35,00 € | 4 Nächte |
Weitere Informationen
Bei Anreise mit Haustier sind Bettwäsche und Handtücher selbst mitzubringen.
•Skilanglauf
•Mekka für Läufer
•Natureisstadion
•Pferdeschlittenfahrt- kann vor Ort vom Vermieter vermittelt werden
•Natureisrennschlittenbahn
•Schnarcherklippen, Elendstal
Lage
Anfrage
Kontakt zum Vermieter
Ansprechpartner: FeWo Agentur Hellwig
Weiterempfehlen